Kosten Mexiko

29.06.-14.07.2015:
In Bacalar und auf Holbox standen uns in den Hostels Küchen zur Verfügung, weswegen die Kosten für Nahrung verhältnismäßig gering ausgefallen sind (insgesamt 10 Tage).
Ausgabenart | Kosten (€) |
Unterkunft | 397,41 |
Transport | 123,94 |
Nahrung | 151,62 |
Ausflüge/Kultur | 31,06 |
Luxus | 78,94 |
Ausrüstung | 0,82 |
Sonstiges | 5,71 |
Gesamt (15 Tage, 2 Pers.) | 789,50 |
Schreibe einen Kommentar